 
             
            Nail Making Machine
| Model | Wire Guage Bwg(mm) | Effective Length (mm) | Speed Min /Pcs | Motor | 
|---|---|---|---|---|
| NAL-10 | #15-20(0.9 - 1.83) | 12-25 | 550-600 | 1HP x 4P | 
| NAL-20 | #13-15(1.83-2.4) | 32-64 | 450-500 | 2HP x 4P | 
| NAL-30 | #10-13(2.4-3.4) | 56-76 | 300-350 | 3HP x 4P | 
| NAL-40 | #8-10(3.4-4.2) | 83-101 | 250-300 | 5HP x 4P | 
| NAL-50 | #6-8(4.2-5.2) | 108-152 | 180-200 | 7.5HP x 4P | 

 
                                      