 
             
            Open Die Machine
| Model | Forging Load | Max. Wire Diameter | Max. Blank Length | Punch Hole DIA. | 
|---|---|---|---|---|
| TP/ODH5X75 | 20000KGS | 3~5mm | 25~75mm | 31mm | 
| TP/ODH6X160 | 25000KGS | 4~6mm | 25~200mm | 38mm | 
| TP/ODH8X200 | 35000KGS | 6~8mm | 25~250mm | 42mm | 
| TP/ODH10X300 | 40000KGS | 6~10mm | 25~350mm | 52mm | 
| TP/ODH15X300 | 60000KGS | 8~12(15)mm | 25~350mm | 78mm | 

 
                                      