 
             
            2D4B Heading Machine
| Model | Specification | Speed (pcs/min) | Power (HP) | N.W. (KG) | 
|---|---|---|---|---|
| MT-1115 | 5x38mm | 60~80 | 3 HP | 2500 | 
| MT-1120 | 6x50mm | 50~70 | 5 HP | 3700 | 
| MT-1120L | 6x100mm | 40~60 | 5 HP | 4500 | 
| MT-1125 | 8x75mm | 40~60 | 7.5 HP | 6100 | 
| MT-1130 | 10x100mm | 30~50 | 15 HP | 9800 | 
| MT-1130L | 10x155mm | 30~45 | 20 HP | 13500 | 
| MT-1140 | 13x155mm | 30~45 | 15 HP | 14500 | 

 
                                      