 
             
            1D2B Heading Machine Bush Cut Off CK-Series
| Model | Blank Diameter Max. | Blank Length Max. (mm) | Stroke (mm) | Blank Per Min. | 
|---|---|---|---|---|
| YH1030-CK | 3mm | 30 | 56 | 180~200 | 
| YH1552-CK | 5mm | 52 | 80 | 130~160 | 
| YH2076-CK | 6mm | 76 | 132 | 100~120 | 
| ZH25102-CK | 8mm | 102 | 180 | 66~84~90 | 
| ZH3076-CK | 10mm | 76 | 140 | 70~80 | 
| ZH30152-CK | 10mm | 152 | 230 | 53~60 | 

 
                                      