 
             
            Secondary Machine
| Model | Maximum chucking capacity (bar stock) | Maximum chucking capacity (square) | Maximum chucking capacity (Hexagonal) | Spindle speeds (RPM) | 
|---|---|---|---|---|
| SD-15 | 15mm | 10mm | 12mm | (3 speeds) 1118/1720/2800 | 
| SD-25 | 25mm | 18mm | 22mm | (3 speeds) 1050/1720/2800 | 
| SD-32 | 32mm | 22mm | 27mm | (4 speeds) 636/1020/1575/2656 | 
| SD-45 | 45mm | 32mm | 38mm | (4 speeds) 636/1020/1575/2656 | 
| SD-52 | 52mm | 37mm | 45mm | (4 speeds) 557/894/1379/2364 | 

 
                                      